Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Alba Regia Atlétikai Klub | Székesfehérvár | 620000 |
2 | Bercsényi Miklós Diák Sport Egyesület | Győr | 785000 |
3 | Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club | Békéscsaba | 630000 |
4 | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, Atlétika Szakosztály | Budapest | 488000 |
5 | Budapesti Honvéd Sportegyesület, Atlétika Szakosztály | Budapest | 1775000 |
6 | Csepeli Diák Atlétikai Club | Budapest | 488000 |
7 | Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., Atlétika Szakosztály | Debrecen | 1380000 |
8 | Dunakeszi Vasutas Sport Egyesület, Atlétika Szakosztály | Dunakeszi | 785000 |
9 | Egri Sportiskola Sportegyesület | Eger | 785000 |
10 | FTC Atlétika Nonprofit Kft. | Budapest | 488000 |
11 | Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club, Atlétika Szakosztály | Gödöllő | 1885000 |
12 | Ikarus Budapest Sport Egyesület | Budapest | 785000 |
13 | Hódiák Hódmezővásárhelyi Közhasznú Diáksport Egyesület, Atlétika Szakosztály | Hódmezővásárhely | 785000 |
14 | Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club | Kecskemét | 785000 |
15 | Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület, Atlétika Szakosztály | Budapest | 1775000 |
16 | Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft., Atlétika Szakosztály | Miskolc | 1280000 |
17 | Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Kft., Atlétika Szakosztály | Nyíregyháza | 1280000 |
18 | Szekszárdi Atlétikai Klub SE | Szekszárd | 785000 |
19 | Szombathelyi Dobó Sportegyesület | Szombathely | 500000 |
20 | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft., Atlétika Szakosztály | Szolnok | 1280000 |
21 | Tatabányai Sport Club, Atlétika Szakosztály | Tatabánya | 1775000 |
22 | Újpesti Torna Egylet, Atlétika Szakosztály | Budapest | 488000 |
23 | Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club | Veszprém | 1775000 |
24 | Zalaegerszegi Atlétikai Club | Zalaegerszeg | 925000 |
25 | Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. UP Központként | Szombathely | 6150000 |
26 | Alba Regia Atlétikai Klub UP Központként | Székesfehérvár | 6000000 |
27 | Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club UP Központként | Békéscsaba | 6000000 |
28 | Favorit Atlétikai Club | Kaposvár | 785000 |
29 | Salgótarjáni Atlétikai Club | Salgótarján | 488000 |
30 | Magyar Atlétikai Szövetség | Budapest | 16250000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Abaújszántói Városi SE | Abaújszántó | 100000 |
2 | Abonyi Birkózó Club | Abony | 1030000 |
3 | Bajai Birkózó Club | Baja | 100000 |
4 | Balkányi SE (bankszla kivonatot küldjön!) | Balkány | 100000 |
5 | Bócsai BLSE | Bócsa | 330000 |
6 | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | Cegléd | 1020000 |
7 | Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület | Veszprém | 100000 |
8 | Csepeli Amatőr Birkózó Iskola | Budapest | 905000 |
9 | Csepeli Birkózó Club (nincs postázás! Személyesen!) | Budapest | 990000 |
10 | Dél-Zselic Sport Egyesület Szigetvár | Szigetvár | 220000 |
11 | Dévaványai SE | Dévaványa | 230000 |
12 | Diósgyőri Birkózó Club | Miskolc 10. | 280000 |
13 | Dorogi Nehézatlétikai Club (NAV nullás?+szakmai-felszólító levél ment) | Dorog | 2110000 |
14 | Dunaferr Sportegyesület | Dunaújváros | 575000 |
15 | Egri Sportiskola Sportegyesület | Eger | 360000 |
16 | Érdi Spartacus Sport Club | Diósd | 705000 |
17 | Erzsébeti Spartacus MTK (bankszla kivonat) | Budapest | 1425000 |
18 | Földes NSE | Földes | 180000 |
19 | Ferencvárosi Torna Club, Birkózó Szakosztály (okt. 30-as határidő) | Budapest | 710000 |
20 | Gyöngyösi Sportiskola Diák és Szabadidő SE (bankszla kivonat) | Gyöngyös | 105000 |
21 | Győri BKSE (bankszla kivonat) | Győr | 100000 |
22 | Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület | Szombathely | 250000 |
23 | Honvéd Szondi György SE | Székesfehérvár | 180000 |
24 | Hőszig-Isoteq Szigetvári Birkózó Sport Egyesület | Szigetvár | 570000 |
25 | Kabai Meteorit Közhasznú Sportegyesület | Kaba | 360000 |
26 | Kalocsai Sport Egyesület | Kalocsa | 140000 |
27 | Kanizsai Birkózó SE | Nagykanizsa | 195000 |
28 | Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás SE | Kaposvár | 930000 |
29 | Kazincbarcikai VSE ktsgtervet szerződéssel újra küldeni!) | Kazincbarcika | 100000 |
30 | Kertvárosi Birkózó és Szumo Club | Budapest | 160000 |
31 | Kiskunfélegyházi Vasas Testedzők Köre | Kiskunfélegyháza | 170000 |
32 | Dr. Papp László Birkózó Egyesület | Szentes | 100000 |
33 | Kőbánya Sport Club Birkózó Szakosztály | Budapest | 290000 |
34 | Miskolci Birkózó és Sumo Egyesület | Miskolc | 100000 |
35 | Mogyoródi KSK | Mogyoród | 100000 |
36 | Monori Sportegyesület (banki felhatalmazó hibás-10.03.) | Monor | 260000 |
37 | Nádasdy DSE | Sárvár | 100000 |
38 | Nagyszénási SE DBK | Nagyszénás | 230000 |
39 | Orosházi Spartacus Birkózó Klub | Orosháza | 1060000 |
40 | Pécsi Birkózó Club SE | Pécs | 100000 |
41 | Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület | Budapest | 320000 |
42 | Petőfi Sportkör Nagyrábé | Nagyrábé | 100000 |
43 | Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület | Püspökladány | 250000 |
44 | Sárrétudvari Birkózó SE | Sárrétudvari | 100000 |
45 | Szegedi Vasutas Sport Egyesület | Szeged | 335000 |
46 | Sziget Sport Club | Szigetszentmiklós | 305000 |
47 | Tatabányai Sport Club, Birkózó Szakosztály | Tatabánya | 1175000 |
48 | Kerámia Sportegyesület Tófej | Tófej | 170000 |
49 | Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub | Törökszentmiklós | 400000 |
50 | Túrkevei Városi Sportegyesület | Túrkeve | 590000 |
51 | Újpesti Torna Egylet | Budapest | 640000 |
52 | Univer Kecskeméti Testedző Egyesület Kft | Kecskemét | 625000 |
53 | Váci Forma Sportegyesület | Vác | 345000 |
54 | Vasas Sport Club | Budapest | 1235000 |
55 | Vasi Volán SE | Szombathely | 100000 |
56 | Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület | Zalaegerszeg | 240000 |
57 | Magyar Birkózó Szövetség | Budapest | 6000000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Bajai Spartacus Sport Club (EDF Démász) Egyesület- és Régióközpontként | Baja | 900000 |
2 | Budapest Evezős Egyesület Egyesület- és Régióközpontként | Budapest | 700000 |
3 | Csepel Evezős Klub Egyesület- és Régióközpontként | Budapest | 900000 |
4 | Csongrádi Vízügyi Sportegyesület | Csongrád | 180000 |
5 | Danubius Nemzeti Hajós Egylet Egyesület- és Régióközpontként | Budapest | 600000 |
6 | Esztergomi Evezősök Hajós Egylete | Esztergom | 180000 |
7 | Ferencvárosi Evezős Club | Budapest | 225000 |
8 | Ganz Villamossági Evezős Klub | Budapest | 130000 |
9 | Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub Egyesület- és Régióközpontként | Győr | 500000 |
10 | Kalocsai Sport Egyesület | Kalocsa | 130000 |
11 | Külker Evezős Klub | Budapest | 175000 |
12 | Magyar Testgyakorlók Köre | Budapest | 130000 |
13 | Mohácsi Torna Egylet | Mohács | 200000 |
14 | Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület | Mosonmagyaróvár | 175000 |
15 | Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. | Agárd | 175000 |
16 | Szegedi Vízisport Egyesület Egyesület- és Régióközpontként | Szeged | 850000 |
17 | Tisza Evezős Egylet Egyesület- és Régióközpontként | Szolnok | 900000 |
18 | Vác Városi Evezős Club Egyesület- és Régióközpontként | Vác | 950000 |
19 | Magyar Evezős Szövetség | Budapest | 10000000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Atomerőmű SE | Paks | 710000 |
2 | Baj KSE Judo Szakosztály | Baj | 133000 |
3 | Bajai Judo Club | Baja | 554000 |
4 | Bakony Judo Club | Pápa | 109000 |
5 | Barcs Városi SE | Barcs | 133000 |
6 | Benta SE | Érd | 105000 |
7 | Beremendi Épitők SK | Beremend | 114000 |
8 | Budapesti Honvéd SE, Judo Szakosztály | Budapest | 344000 |
9 | Ceglédi Vasutas SE | Cegléd | 188000 |
10 | Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Debrecen | 592000 |
11 | Diósdi Diák SE | Diósd | 299000 |
12 | Domaszéki Judo ISE | Domaszék | 857000 |
13 | Dozsó SE Pécs | Pécs | 122000 |
14 | Dr. Csík Ferenc DSE | Budapest | 490000 |
15 | Egri Sportiskola Sportegyesület | Eger | 278000 |
16 | F.T. Diák Judo Club Ajka | Ajka | 120000 |
17 | Gemenc Judo Klub Egyesület | Szekszárd | 774000 |
18 | Győrszentiváni Judo Sportegyesület | Győr | 143000 |
19 | Ippon Judo Tatabánya SE | Tatabánya | 581000 |
20 | Judo SzK XVII Közhasznú SE | Budapest | 496000 |
21 | Kecskeméti Judo Club | Kecskemét | 344000 |
22 | Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | Kaposvár | 744000 |
23 | Koroncói Tutti Judo Club | Koroncó | 250000 |
24 | Központi Sport és Ifjúsági SE | Budapest | 1015000 |
25 | Leányvár SE | Leányvár | 584000 |
26 | Mátészalkai MTK | Mátészalka | 171000 |
27 | Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. | Miskolc | 2126000 |
28 | Mohácsi Torna Egylet | Mohács | 233000 |
29 | Nagykanizsai TE 1866 MÁV Rt. | Nagykanizsa | 161000 |
30 | Nagyatádi JC | Nagyatád | 496000 |
31 | NICSI Judo Club | Győr | 438000 |
32 | Óbudai JC | Budapest | 276000 |
33 | Oroszlányi Judo Club | Oroszlány | 240000 |
34 | Pécsi Vasutas SK | Pécs | 693000 |
35 | Szentesi Pollák Diáksport Egyesület | Szentes | 150000 |
36 | Rákosvidéke Hajtós DSE | Budapest | 618000 |
37 | Siklós SE Judo Szakosztály | Siklós | 257000 |
38 | Szatymazi SE | Szatymaz | 411000 |
39 | Szegedi Judo SE | Szeged | 616000 |
40 | Szolnoki SI Sportcentrum | Szolnok | 532000 |
41 | Százhalombatta Város SE | Százhalombatta | 103000 |
42 | Újpesti Torna Egylet | Budapest | 1370000 |
43 | Veszprém Judo SE | Veszprém | 346000 |
44 | Vincze Judo Club Zirc | Zirc | 295000 |
45 | Budapesti Regionális Judo Szövetség | Budapest | 1964000 |
46 | Észak-Dunántúli Regionális Judo Szövetség | Mosonmagyaróvár | 1337000 |
47 | Magyar Judo Szövetség | Budapest | 7088000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Angyalföldi Vízisport Egyesület | Budapest | 1000000 |
2 | Atomerőmű Sportegyesület, Kajak-Kenu Szakosztály | Paks | 1500000 |
3 | Békési Kajak- Kenu Club | Békés | 750000 |
4 | Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő Sport Club | Békésszentandrás | 300000 |
5 | BKV Előre Sport Club | Budapest | 2000000 |
6 | Budapesti Honvéd Sportegyesület, Kajak-Kenu Szakosztály | Budapest | 750000 |
7 | Csepeli Kajak-Kenu Egyesület | Budapest | 1500000 |
8 | Csongrádi Kajak-Kenu Club | Csongrád | 750000 |
9 | Diósgyőri Kajak Sport Club | Miskolc | 1500000 |
10 | Dunaferr Sportegyesület | Dunaújváros | 1200000 |
11 | Dunafüredi Vízisport Club | Százhalombatta | 1000000 |
12 | Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Club | Dunakeszi | 1000000 |
13 | Építők Margitszigeti Diák Kajak Club | Budapest | 1000000 |
14 | Esztergomi Hajós Egylet | Esztergom | 750000 |
15 | Ferencvárosi Torna Club Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapest | 300000 |
16 | Gödi Sportegyesület | Göd | 1000000 |
17 | Győri Vízisport Egyesület, Kajak-Kenu Szakosztály | Győr | 2300000 |
18 | Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club | Szarvas | 1000000 |
19 | Kis-Dunai Sportegyesület | Szigethalom | 500000 |
20 | Körös Kajak Sportegyesület | Gyomaendrőd | 600000 |
21 | Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület, Kajak-Kenu Szakosztály | Budapest | 2100000 |
22 | Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület | Lábatlan | 300000 |
23 | Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport és Szabadidősport Egyesület | Budapest | 2300000 |
24 | Magyar Testgyakorlók Köre, Kajak-Kenu Szakosztály | Budapest | 1000000 |
25 | Mezőgép SE Szolnok | Szolnok | 750000 |
26 | Miskolci Vasutas Sport Club, Kajak-Kenu Szakosztály | Miskolc | 600000 |
27 | Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Clubja Diáksport Egyesület | Mosonmagyaróvár | 500000 |
28 | MULTI Szabadidő Diák Környezet és Vízi Sportegyesület | Budapest | 1200000 |
29 | Nagymarosi Sportegyesület | Nagymaros | 600000 |
30 | Pécsi Kajak- Kenu Club | Pécs | 500000 |
31 | Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft., Kajak-Kenu Szakosztály | Agárd | 1000000 |
32 | Szegedi Dózsa Kajak-Kenu Sportegyesület | Szeged | 500000 |
33 | Szegedi Vízisport Egyesület, Kajak-Kenu Szakosztály | Szeged | 2000000 |
34 | Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület | Szekszárd | 600000 |
35 | Szentendrei Kajak- Kenu Sportegyesület | Szentendre | 500000 |
36 | Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft., Kajak-Kenu Szakosztály | Szolnok | 1500000 |
37 | Szolnoki Sportiskola Sportegyesület, Kajak-Kenu Szakosztály | Szolnok | 1000000 |
38 | Szőke Tisza Ifjúsági Hajós Egylet | Szeged | 600000 |
39 | Tatai Hódy Sportegyesület | Tata | 1000000 |
40 | Tisza Balneum Tiszafüredi Kajak-Kenu Egyesület | Tiszafüred | 1000000 |
41 | Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület | Tiszaújváros | 1000000 |
42 | Vízisport Club Tokaj | Tokaj | 500000 |
43 | Tolna-Vízmű Kajak-Kenu Sport Egyesület | Tolna | 500000 |
44 | Újpesti Sport és Természetjáró Egyesület | Budapest | 300000 |
45 | Újpesti Torna Egylet, Kajak-Kenu Szakosztály | Budapest | 2000000 |
46 | Zoltek Nyergesújfalu Egyesület | Nyergesújfalu | 1000000 |
47 | Budapest Sport Egyesület, Kajak-Kenu Szakosztály | Budapest | 500000 |
48 | Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesülete | Dunaföldvár | 500000 |
49 | Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület | Esztergom | 200000 |
50 | Kanizsa Kajak-Kenu Klub | Nagykanizsa | 300000 |
51 | Polgárok Tiszalökért Egyesület | Tiszalök | 300000 |
52 | Ráckeve Városi Sportegyesület | Ráckeve | 300000 |
53 | Váci Vasutas Sportegyesület | Vác | 750000 |
54 | Váci-Hajó Sportegyesület | Vác | 1200000 |
55 | Vértesi Erőmű Sportegyesület, Kajak-Kenu Szakosztály | Oroszlány | 500000 |
56 | Magyar Kajak-Kenu Szövetség | Budapest | 9900000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | "Gyevát" Sportegyesület | Sopron | 800000 |
2 | Debreceni VSC Ökölvívó Kft. | Debrecen | 2200000 |
3 | Edőcs István Ökölvívó Egyesület | Budapest | 1200000 |
4 | Egri Sportiskola Sportegyesület | Eger | 550000 |
5 | Felsővárosi Ökölvívó Sportegyesület Baja | Baja | 800000 |
6 | Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület | Hajdúsámson | 400000 |
7 | Haladás Vasutas Sportegyesület, Ökölvívó Szakosztály | Szombathely | 1100000 |
8 | Honvéd Sas-hegy Sportegyesület | Budapest | 700000 |
9 | Kecskeméti Sport Club, Ökölvívó Szakosztály | Kecskemét | 1700000 |
10 | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület, Ökölvívó Szakosztály | Budapest | 1700000 |
11 | Pécsi Vasutas Sportkör, Ökölvívó Szakosztály | Pécs | 900000 |
12 | Pesterzsébeti Ring Sport Club | Budapest | 500000 |
13 | Ring Sport Club Kaposvár | Kaposvár | 1500000 |
14 | Salgótarjáni Boksz Sport Egyesület | Salgótarján | 900000 |
15 | Sárospataki Torna Club | Sárospatak | 1000000 |
16 | Szolnoki MÁV SE, Ökölvívó Szakosztály | Szolnok | 550000 |
17 | Tápiómente Ökölvívó Egyesület | Kóka | 1000000 |
18 | Tatabányai Sport Club, Ökölvívó Szakosztály | Tatabánya | 600000 |
19 | Vasas Sport Club, Ökölvívó Szakosztály | Budapest | 1500000 |
20 | Vecsési Sportegyesület, Ökölvívó Szakosztály | Vecsés | 1400000 |
21 | Zuglói Boksz Club Sportegyesület | Budapest | 1500000 |
22 | Gyöngyösi Atlétikai Klub | Gyöngyös | 900000 |
23 | Magyar Ökölvívó Szakszövetség | Budapest | 1600000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Alba Öttusa Sportegyesület | Székesfehérvár | 331000 |
2 | Alba Volán Sportclub, Öttusa Szakosztály | Székesfehérvár | 1429000 |
3 | Budapesti Honvéd Sportegyesület, Öttusa Szakosztály | Budapest | 843000 |
4 | Kőbánya Sport Club, Öttusa Szakosztály | Budapest | 231000 |
5 | Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület, Öttusa Szakosztály | Budapest | 886000 |
6 | Swimming Pentathlon Club Egyesület | Miskolc | 232000 |
7 | Szentendrei Kinizsi Honvéd Sport Sportegyesület | Szentendre | 250000 |
8 | Újpesti Torna Egylet, Öttusa Szakosztály | Budapest | 262000 |
9 | Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület | Budapest | 824000 |
10 | Móri Öttusa Sportegyesület | Mór | 487000 |
11 | Műegyetemi Atlétikai és Football Club, Öttusa Szakosztály | Budapest | 225000 |
12 | Magyar Öttusa Szövetség | | 6000000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Csepeli Röplabda Club SE | Budapest | 288000 |
2 | Dág Községi Sportegyesület, Röplabda Szakosztály | Dág | 360000 |
3 | Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület | Kaposvár | 1724000 |
4 | Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működt. és Szolg. Nonprofit Kft. | Kecskemét | 2120000 |
5 | Kunhegyesi Röplabda Diáksport Egyesület | Kunhegyes | 288000 |
6 | MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. | Miskolc | 396000 |
7 | MALÉV Budapest Airport Hungaro Control Sport Club (ktsgterv majd javítani) | Budapest | 432000 |
8 | Nyírsuli Kft. | Nyíregyháza | 1080000 |
9 | RUNKIL SE | Budapest | 396000 |
10 | Sümegi Röplabda Egyesület | Sümeg | 252000 |
11 | Tatabányai Volán SE | Tatabánya | 288000 |
12 | DELTA Röplabda Egyesület | Érd | 324000 |
13 | Gödöllői Röplabda Club | Gödöllő | 360000 |
14 | Debreceni Egyetem Atlétikai Club Kft, Röplabda Szakosztály | Debrecen | 288000 |
15 | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok | 720000 |
16 | Békéscsabai Röplabda SE | Békéscsaba | 1400000 |
17 | Dunaferr Sportegyesület, Röplabda Szakosztály | Dunaújváros | 1400000 |
18 | Vasas Sport Club, Röplabda Szakosztály | Budapest | 1400000 |
19 | Röplabda Akadémia Kft. | Budapest | 1400000 |
20 | Vegyész RC-Kazincbarcika (október 25-ös határidő!) | Kazincbarcika | 252000 |
21 | Egri-Szent Györgyi Albert Diáksport Egyesület (okt.30-as határidő!) | Eger | 432000 |
22 | Csongrád Megyei Diáksport Szövetség versenyrendezésre | Szeged | 400000 |
23 | Magyar Röplabda Szövetség | | 19000000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub | Nagykanizsa | 193000 |
2 | Atomerőmű SE Sakk Szakosztály | Paks | 320000 |
3 | Barcza Gedeon SC Sakk Szakosztály | Budapest | 189000 |
4 | BEAC Sakk Szakosztály | Budapest | 132000 |
5 | Sakk Kultúra Alapítvány | Budapest | 125000 |
6 | Községi Sportegyesület Decs | Decs | 285000 |
7 | Delfin Sportiskolai SE Sakk Szakosztály | Szombathely | 212000 |
8 | Dési Huber István Á.I. Tömegsport Egyesület | Szombathely | 180000 |
9 | Első Miskolci Sakkiskola SE | Miskolc | 128000 |
10 | GÉNIUSZ Tata Városi Sakk Egyesület | Tata | 123000 |
11 | Honvéd Aurora Sportegyesület Sakk Szakosztály | Budapest | 115000 |
12 | Kőbánya Sportegyesület | Budapest | 212000 |
13 | Makói Spartacus Vasas SE Sakk Szakosztály | Makó | 178000 |
14 | Maróczy Géza Sportegyesület Sakk Szakosztály | Szeged | 235000 |
15 | MÁV Előre Sport Club Sakk Szakosztály | Székesfehérvár | 105000 |
16 | Pénzügyőr Sportegyesület Sakk Szakosztály | Budapest | 195000 |
17 | Röszkei Sportkör | Röszke | 233000 |
18 | Sárkány DSE Sakk Szakosztály | Budapest | 115000 |
19 | Sárvári Sakk Club Sportegyesület | Sárvár | 115000 |
20 | Szentendrei Sakkiskola Egyesület Guba Miklós | Szentendre | 120000 |
21 | Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas SE Sakk Szakosztály | Szombathely | 405000 |
22 | Tóth László SE Sakk Szakosztály | Kecskemét | 185000 |
23 | Csongrád Megyei Sakkszövetség Regionális Sakkiskolaként | Szeged | 600000 |
24 | Atomerőmű Sportegyesület Regionális Sakkiskolaként | Paks | 600000 |
25 | Zrínyi Ilona Sakk és Tömegsport Egyesület Regionális Sakkiskolaként | Szombathely | 600000 |
26 | Tabáni Spartacus Sportegyesület Regionális Sakkiskolaként | Budapest | 600000 |
27 | Egri Sakk és Ritmikus Sportgimnasztika Sport Klub Regionális Sakkiskolaként | Eger | 600000 |
28 | Nyíregyházi Sakkiskola SE Regionális Sakkiskolaként | Nyíregyháza | 600000 |
29 | Tóth László SE Kecskemét Regionális Sakkiskolaként | Kecskemét | 600000 |
30 | Fejér Megyei Sakkszövetség Regionális Sakkiskolaként | Székesfehérvár | 600000 |
31 | Magyar Sakk Szövetség | Budapest | 16100000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Angyalföldi Polgári Lövész Egylet | Budapest | 500000 |
2 | BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub | Keszthely | 150000 |
3 | Budapesti Honvéd Sportegyesület | Budapest | 400000 |
4 | Cél-Tudat Sportlövő és SzSE | Zsombó | 100000 |
5 | Győri Lövész Klub | Győr | 100000 |
6 | Hódmezővásárhelyi Polgári Lövészegylet | Hódmezővásárhely | 100000 |
7 | Honvéd-Kossuth Lövész Klub | Szentendre | 100000 |
8 | Komáromi Városi Sportegyesület | Komárom | 550000 |
9 | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | Budapest | 550000 |
10 | Nyiregyházi Polgári Lövész Egylet | Nyíregyháza | 500000 |
11 | Pécs Városi Lövészklub | Pécs | 450000 |
12 | Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet | Budapest | 200000 |
13 | Piliscsévi Lövész Egyesület | Piliscsév | 100000 |
14 | Százhalombattai Lövészklub | Százhalombatta | 300000 |
15 | Szeged Városi Lövészklub | Szeged | 400000 |
16 | Újpesti Torna Egylet | Budapest | 500000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | BBTC SE | Balatonboglár | 468000 |
2 | Debreceni Fallabda és Tenisz * Sportegyesület (okt.28-as határidő) | Debrecen | 321000 |
3 | Diego Vitorlás Klub Egyesület(NAV nullás+aláírási címpld.) | Budapest | 484000 |
4 | Fortuna SE | Budapest | 745000 |
5 | Major Tenisz Kft. (nav nullás) | Budapest | 342000 |
6 | Metró RSC Tenisz Szakosztály | Budapest | 325000 |
7 | Pécs Városi Tenisz Club | Pécs | 652000 |
8 | Soproni Vasutas SE, Tenisz Szakosztály | Sopron | 785000 |
9 | Szentesi Tenisz Klub | Szentes | 430000 |
10 | Tálentum Tenisz Centrum Szabadidő SE | Budapest | 664000 |
11 | ZTE Tenisz Klub | Zalaegerszeg | 747000 |
12 | Topsport Tenisz Kft. Régióközpontként | Budapest | 570000 |
13 | Székesfehérvár 97' Tenisz Klub Régióközpontként | Székesfehérvár | 570000 |
14 | Szinvai Tenisz Műhely Régióközpontként | Sopron | 570000 |
15 | Pécs 2000 Tenisz Club Régióközpontként | Pécs | 570000 |
16 | Tatár TC Régióközpontként | Debrecen-Pallag | 570000 |
17 | Sólyomszem Közhasznú Tenisz Egyesület Régióközpontként | Eger | 570000 |
18 | Hódmezővásárhelyi Tenisz Club Régióközpontként | Hódmezővásárhely | 570000 |
19 | Ábris 2010. TSE Kiemelt egyesületként | Budapest | 3390000 |
20 | Gellért Szabadidőközpont SE Tenisz Szakosztály Kiemelt egyesületként | Szeged | 1700000 |
21 | Tenyeres Kft. Kiemelt egyesületként | Budapest | 1400000 |
22 | Pécs 2000 Tenisz Club Kiemelt egyesületként | Pécs | 1457000 |
23 | Top Sport Tenisz Kft Kiemelt egyesületként | Budapest | 2090000 |
24 | Magyar Tenisz Szövetség | Budapest | 6000000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Barcsi Városi Sportegyesület, Triatlon Szakosztály | Barcs | 729000 |
2 | Csepel Dolphins Sport Club | Budapest | 499000 |
3 | Csongrád Idegenforgalmi Igazgatóság Sportegyesület | Csongrád | 798000 |
4 | Dabasi Szabadidős Sportegyesület | Dabas | 867000 |
5 | Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., Triatlon Szakosztály | Debrecen | 821000 |
6 | Esztergomi Triatlon Klub Sportegyesület | Esztergom | 752000 |
7 | Fergeteg Triatlon Sport Egyesület | Abony | 545000 |
8 | Grasi DSE | Budapest | 200000 |
9 | GYÖTRI Gyöngyösi Triatlon, Atlétikai és Szabadidősport Klub | Gyöngyös | 246000 |
10 | Hélix Sportegyesület | Komló | 269000 |
11 | Hód-Triatlon Sportegyesület | Hódmezővásárhely | 522000 |
12 | Jogging Plus Szuperinfó Futóklub | Kiskunfélegyháza | 223000 |
13 | KÓPÉ Úszó és Vízilabda Sportegyesület | Szentendre | 361000 |
14 | Kőszegi Triatlon és Úszó Klub | Kőszeg | 430000 |
15 | Lőrinc 2000 Sportegyesület | Budapest | 292000 |
16 | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | Martfű | 844000 |
17 | Mezőtúr Sportiskola Sportegyesület | Mezőtúr | 660000 |
18 | Mogyi Sportegyesület Baja | Baja | 591000 |
19 | ORTRI-PLUSZ Kereskedelmi és Sportszolgáltató Kft. | Környe | 568000 |
20 | Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület | Szarvas | 200000 |
21 | Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület | Salgótarján | 775000 |
22 | Tekergők Sport Egyesülete | Hajdúböszörmény | 403000 |
23 | Tiszakécske Város Sport Egyesülete, Triatlon Szakosztály | Tiszakécske | 200000 |
24 | Titán Triatlon Club | Szeged | 614000 |
25 | Triaktív Sport Egyesület | Nyírpazony | 706000 |
26 | Triatlon Villám Verseny és Szabadidő Egyesület | Budapest | 637000 |
27 | Tricepsz Triatlon, Kerékpáros és Szabadidő Sport Egyesület | Tatabánya | 476000 |
28 | TVK-MALI Triatlon Klub | Tiszaújváros | 890000 |
29 | Újpesti Torna Egylet, Triatlon Szakosztály | Budapest | 338000 |
