Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Alba Regia Atlétikai Klub | Székesfehérvár | 1929000 |
2 | Alba Regia Atlétikai Klub (UP központként) | Székesfehérvár | 5200000 |
3 | Atlétikai Club Szekszárd | Szekszárd | 262000 |
4 | Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club | Békéscsaba | 2338000 |
5 | Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club (UP központként) | Békéscsaba | 5200000 |
6 | Budaörsi Diáksport Egyesület | Budaörs | 206000 |
7 | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, Atlétikai Szakosztály | Budapest | 963000 |
8 | Budapesti Honvéd Sportegyesület, Atlétikai Szakosztály | Budapest | 2515000 |
9 | Csepeli Diák Atlétikai Club | Budapest | 718000 |
10 | Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Debrecen | 1540000 |
11 | Delfin Sportiskola és Sportegyesület, Atlétikai Szakosztály | Szombathely | 916000 |
12 | Dunakeszi Vasutas Sport Egyesület, Atlétikai Szakosztály | Dunakeszi | 502000 |
13 | Ferencvárosi Torna Club, Atlétikai Szakosztály | Budapest | 413000 |
14 | GANZAIR Kiskunhalasi Atlétikai Club | Kiskunhalas | 745000 |
15 | Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club, Atlétikai Szakosztály | Gödöllő | 1795000 |
16 | Győri Dózsa Sportegyesület, Atlétikai Szakosztály | Győr | 257000 |
17 | Ikarus BSE | Budapest | 318000 |
18 | K-Art Hódiák Hódmezővásárhelyi Közhasznú Diáksport Egyesület, Atlétikai Szakosztály | Hódmezővásárhely | 293000 |
19 | Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club | Kecskemét | 571000 |
20 | Keszthely Városi Diáksport Egyesület, Atlétikai Szakosztály | Keszthely | 346000 |
21 | Központi Sport és Ifjúsági Egyesület, Atlétikai Szakosztály | Budapest | 2668000 |
22 | Mezőtúri Sportiskola Sportegyesület, Atlétikai Szakosztály | Mezőtúr | 288000 |
23 | Miskolci Városi Sportiskola Nonprofit Kft. | Miskolc | 1231000 |
24 | Nyírsuli Kft., Atlétikai Szakosztály | Nyíregyháza | 1216000 |
25 | Pápai Sportegyesület, Atlétikai Szakosztály | Pápa | 421000 |
26 | Pécsi Városi Sportiskolai Egyesület, Atlétika Szakosztály | Pécs | 200000 |
27 | Soproni Atlétikai Club | Sopron | 176000 |
28 | Szekszárdi Atlétikai Klub SE | Szekszárd | 854000 |
29 | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok | 1200000 |
30 | Szombathelyi Dobó Sportegyesület | Szombathely | 724000 |
31 | Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. (UP központként) | Szombathely | 5200000 |
32 | Tatabányai SC Geotech | Tatabánya | 1628000 |
33 | Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub | Törökszentmiklós | 236000 |
34 | Újpesti Torna Egylet, Atlétikai Szakosztály | Budapest | 493000 |
35 | Váci Reménység Egyesület, Atlétikai Szakosztály | Vác | 475000 |
36 | Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club | Veszprém | 1513000 |
37 | Zalaszám-Zalaegerszegi Atlétikai Club | Zalaegerszeg | 1238000 |
38 | Magyar Atlétikai Szövetég (versenyrendezés, utófinanszírozás) | Budapest | 1070000 |
39 | Magyar Atlétikai Szövetség (előfinanszírozás) | Budapest | 3359750 |
40 | Pécsi Vasutas Sportkör, Atlétika Szakosztály | Pécs | 908000 |
41 | Titán Triatlon Club | Szeged | 140000 |
42 | Belvárosi Általános Iskola | Szolnok | 100000 |
43 | Váci Mihály Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola tagiskola | Tatabánya | 120000 |
44 | Hunyadi Mátyás ÁMK, Hunyadi Mátyás ÁMK Általános Iskolája | Halásztelek | 140000 |
45 | Kazinczy Ferenc Általános Iskola | Békéscsaba | 150000 |
46 | Tóvárosi Általános Iskola | Székesfehérvár | 130000 |
47 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | Szombathely | 110000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Abonyi Birkózó Club | Abony | 630000 |
2 | Bajai Birkózó Club | Baja | 100000 |
3 | Büki Birkózó Club | Bük | 110000 |
4 | BVSC-Dega Birkózó Szakosztály | Budapest | 1700000 |
5 | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | Cegléd | 460000 |
6 | Csepeli Amatőr Birkózó Iskola | Budapest | 760000 |
7 | Csepeli Birkózó Club | Budapest | 620000 |
8 | Dél-Zselic Sport Egyesület | Szigetvár | 210000 |
9 | Dévaványai SE | Dévaványa | 220000 |
10 | Diósgyőri Birkózó Club | Miskolc | 500000 |
11 | Dorogi Nehézatlétikai Club | Dorog | 230000 |
12 | Dunaferr Sportegyesület | Dunaújváros | 510000 |
13 | Egri Városi Sportiskola | Eger | 500000 |
14 | Érdi Spartacus Sport Club | Érd | 920000 |
15 | Erzsébeti Spartacus MTK | Budapest | 940000 |
16 | Esztergomi Birkózó SE | Esztergom-kertváros | 140000 |
17 | Ferencvárosi Torna Club | Budapest | 840000 |
18 | Gyöngyösi Sportiskola Diák és Szabadidő SE | Gyöngyös | 100000 |
19 | Haladás Vasutas Sportegyesület | Szombathely | 200000 |
20 | Honvéd Szondi György SE | Székesfehérvár | 110000 |
21 | Hőszig-Isoteq Szigetvári Birkózó Sport Egyesület | Szigetvár | 1180000 |
22 | J-ÁSZ Atlétikai, Szabadidő és Fogyatékossport Egyesület | Jászberény | 100000 |
23 | Kabai Meteorit Sport Egyesület | Kaba | 220000 |
24 | Kalocsai Sport Egyesület | Kalocsa | 150000 |
25 | Kanizsai Birkózó SE | Nagykanizsa | 160000 |
26 | Kaposvári Városi Sportiskola Utánpótlás SE | Kaposvár | 1260000 |
27 | Karcagi Sportegyesület | Karcag | 130000 |
28 | Kiskunfélegyházi Vasas Testedzők Köre | Kiskunfélegyháza | 280000 |
29 | Kőbánya Sport Club | Budapest | 320000 |
30 | Monori Sportegyesület | Monor | 170000 |
31 | Orosházi Spartacus Birkózó Klub | Orosháza | 1750000 |
32 | Pécsi Birkózó Club SE | Pécs | 100000 |
33 | Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület | Budapest | 220000 |
34 | Sárrétudvari Birkózó SE | Sárrétudvari | 150000 |
35 | Szegedi Vasutas Sport Egyesület | Szeged | 360000 |
36 | Sziget Sport Club | Szigetszentmiklós | 360000 |
37 | Tatabányai Sport Club | Tatabánya I. | 1030000 |
38 | Törökszentmiklósi Birkózó és Diáksport Klub | Törökszentmiklós | 820000 |
39 | Túrkevei Városi Sportegyesület | Túrkeve | 620000 |
40 | Újpesti Torna Egylet | Budapest | 470000 |
41 | Univer Kecskeméti Testedző Egyesület Kft | Kecskemét | 745000 |
42 | Vác Városi Sportegyesület | Vác | 120000 |
43 | Váci Forma Sportegyesület | Vác | 170000 |
44 | Vasas Sport Club | Budapest | 1020000 |
45 | Vasi Volán SE | Szombathely | 260000 |
46 | Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület | Zalaegerszeg | 100000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Alois-Dallmayr Tolnatext Kajak-Kenu Sport Club | Tolna | 500000 |
2 | Angyalföldi Vízisport Egyesület | Budapest | 1000000 |
3 | Atomerőmű Sportegyesület | Paks | 1500000 |
4 | Békési Kajak- Kenu Club | Békés | 750000 |
5 | Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő Sport Club | Békésszentandrás | 300000 |
6 | BKV Előre Sport Club | Budapest | 1500000 |
7 | Budapest Sport Egyesület | Budapest | 300000 |
8 | Budapesti Honvéd Sportegyesület | Budapest | 750000 |
9 | Csepeli Kajak-Kenu Egyesület | Budapest | 1500000 |
10 | Csongrádi Kajak-kenu Club | Csongrád | 500000 |
11 | Diósgyőri Kajak Sport Club | Miskolc | 1500000 |
12 | Duna Szabadidő és Tömegsport Klub | Budapest | 250000 |
13 | Dunaferr Sportegyesület | Dunaújváros | 1200000 |
14 | Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesülete | Dunaföldvár | 300000 |
15 | Dunafüredi Vízisport Club | Százhalombatta | 1500000 |
16 | Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Club | Dunakeszi | 1200000 |
17 | Építők Margitszigeti Diák Kajak Club | Budapest | 1000000 |
18 | Esztergomi Hajós Egylet | Esztergom | 1000000 |
19 | Gödi Sportegyesület | Göd | 1200000 |
20 | Győri Vízisport Egyesület | Győr | 2200000 |
21 | Jégmadár Sportegyesület | Mosonmagyaróvár | 500000 |
22 | Kajak-Kenu Club Szarvas | Szarvas | 1200000 |
23 | Magyar Kajak-kenu Szövetség | Budapest | 10000000 |
24 | Kis-Dunai Sportegyesület | Szigethalom | 300000 |
25 | Körös Kajak Sportegyesület | Gyomaendrőd | 1200000 |
26 | Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület | Budapest | 2200000 |
27 | Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület | Lábatlan | 300000 |
28 | Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport és Szabadidősport Egyesület | Budapest | 2000000 |
29 | Magyar Testgyakorlók Köre-Erzsébetváros | Budapest | 1200000 |
30 | Mezőgép Kajak-Kenu Klub | Szolnok | 1000000 |
31 | Miskolci Vasutas Sport Club | Miskolc | 500000 |
32 | MULTI Szabadidő Diák Környezet és Vízi Sportegyesület | Budapest | 1200000 |
33 | Nagymarosi Sportegyesület | Nagymaros | 750000 |
34 | Pécsi Kajak- Kenu Club | Pécs | 300000 |
35 | Ráckeve Városi Sportegyesület | Ráckeve | 200000 |
36 | Szegedi Dózsa Kajak-Kenu Sportegyesület | Szeged | 500000 |
37 | Szegedi Vízisport Egyesület | Szeged | 2000000 |
38 | Szentendrei Kajak- Kenu Sportegyesület | Budapest | 750000 |
39 | Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft. | Szolnok | 750000 |
40 | Szolnoki Sportiskola Sportegyesület | Szolnok | 1500000 |
41 | Szőke Tisza Ifjúsági Hajós Egylet | Szeged | 500000 |
42 | Tatai Hódy Sportegyesület | Tata | 1200000 |
43 | Tisza Balneum Tiszafüredi Kajak-Kenu Egyesület | Tiszafüred | 1000000 |
44 | Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület | Tiszaújváros | 1200000 |
45 | Újpesti Sport és Természetjáró Egyesület | Budapest | 300000 |
46 | Újpesti Torna Egylet | Budapest | 2000000 |
47 | Váci Vasutas Sportegyesület | Vác | 750000 |
48 | Váci-Hajó Sportegyesület | Vác | 1200000 |
49 | Verőcei Kajak-Kenu Egyesület | Verőce | 300000 |
50 | Vértesi Erőmű Sportegyesület | Oroszlány | 500000 |
51 | Vízisport Club Tokaj | Tokaj | 500000 |
52 | Zoltek Nyergesújfalu Egyesület | Nyergesújfalu | 750000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | "Kökönyösi Oktatási Központ" Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata | Komló | 100000 |
2 | ÁMK Endrődi Sándor Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda | Alsóörs | 400000 |
3 | Angyalföldi Sportiskola SE és DSE, Kézilabda Szakosztály | Budapest | 480000 |
4 | Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatás, Gimnázium és Kollégium | Győr | 150000 |
5 | Babay József DSE, Kézilabda Szakosztály | Nagyatád | 300000 |
6 | Báthory István Általános Iskola | Veszprém | 200000 |
7 | Békés Megyei KSZ (regionális feladatok: Sterbinszky Amália Régió) | Békéscsaba | 500000 |
8 | Békéscsaba Diák Kézilabda SE | Békéscsaba | 190000 |
9 | Békéscsaba Előre Női Kézilabda SE | Békéscsaba | 115000 |
10 | Békési Férfi Kézilabda Kft. | Békés | 415000 |
11 | Beszterce DSE, Kézilabda Szakosztály | Salgótarján | 400000 |
12 | Blaskovich János Általános Iskola | Tápiószele | 250000 |
13 | Budapesti Elektromos Sportegyesület, Kézilabda Szakosztály | Budapest | 290000 |
14 | Budapesti Honvéd Sportegyesület, Kézilabda Szakosztály | Budapest | 200000 |
15 | Budapesti Kézilabda Szövetség (regionális feladatok: Adorján János Régió) | Budapest | 500000 |
16 | Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesület | Budapest | 112000 |
17 | Csongrád Megyei KSZ (regionális feladatok: Ambrus Péter Régió) | Szeged | 500000 |
18 | Dabas Városi Sportegyesület Kézilabda Club | Dabas | 100000 |
19 | Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., Kézilabda Szakosztály | Debrecen | 710000 |
20 | Dózsa György DSE, Kézilabda Szakosztály | Tatabánya | 150000 |
21 | Dózsavárosi DSE, Kézilabda Szakosztály | Veszprém | 200000 |
22 | Dr. Nagy Gyula Testnevelés Tagozatos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Gyöngyössolymos | 100000 |
23 | Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület, Kézilabda Szakosztály | Dunakeszi | 100000 |
24 | Dunaújvárosi Városi Sportiskola SE | Dunaújváros | 500000 |
25 | Éles Kézisuli SE | Balatonalmádi | 350000 |
26 | Eötvös József DSE | Dorog | 250000 |
27 | Felföldi István DSE | Újkígyós | 100000 |
28 | Ferencvárosi Kézilabda Sport Kft., Kézilabda Szakosztály | Budapest | 830000 |
29 | Festetics DSE | Böhönye | 130000 |
30 | FŐNIX Ifjúsági SE | Budapest | 200000 |
31 | Gárdonyi Géza DSE, Kézilabda Szakosztály | Nyúl | 290000 |
32 | Gödöllői Sportegyesület, Kézilabda Szakosztály | Gödöllő | 300000 |
33 | GyMS Megyei Sport- szövetségek Egyesülése (regionális feladatok: Tóth László Régió) | Győr | 500000 |
34 | Gyöngyösi Sportiskola Diák- és Szabadidősport Egyesület, Kézilabda Szakosztály | Gyöngyös | 445000 |
35 | Győri ETO Kézilabda Club | Győr | 275000 |
36 | Hajdúnánási Sportklub | Hajdúnánás | 115000 |
37 | Hírös Sport Nonprofit Kft., Kézilabda Szakosztály | Kecskemét | 250000 |
38 | Jászberény Bercsényi DSE, Kézilabda Szakosztály | Jászberény | 110000 |
39 | Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület, Kézilabda Szakosztály | Balmazújváros | 100000 |
40 | Kanizsai Dorottya DSE, Kézilabda Szakosztály | Siklós | 376000 |
41 | Kézilabda Szeged SE | Szeged | 180000 |
42 | Kodály Zoltán Általános Iskola | Tatabánya | 390000 |
43 | Kodály Zoltán Óhatvani Óvoda és Általános Iskola | Hatvan | 100000 |
44 | Kozármisleny SE | Kozármisleny | 130000 |
45 | KÖFÉM SC | Székesfehérvár | 420000 |
46 | Kőkúti Általános Iskola | Tata | 200000 |
47 | Kölcsey DSE, Kézilabda Szakosztály | Fehérgyarmat | 140000 |
48 | Lóczi DSE, Kézilabda Szakosztály | Ózd | 250000 |
49 | Magyar kézilabda szövetség | Budapest | 27400000 |
50 | Zrínyi DSE, Kézilabda Szakosztály | Nagykanizsa | 150000 |
51 | Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány | Sárbogárd | 270000 |
52 | Miskolc Városi Sportiskola SC, Kézilabda Szakosztály | Miskolc | 250000 |
53 | MKB Veszprém KC | Veszprém | 400000 |
54 | Mohácsi TE, Kézilabda Szakosztály | Mohács | 376000 |
55 | Nádudvari SE | Nádudvar | 115000 |
56 | Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. | Nyíregyháza | 280000 |
57 | Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület | Budapest | 560000 |
58 | Orosháza Kézilabda Sport Club | Orosháza | 145000 |
59 | Orosházi Férfi Kézilabda SE | Orosháza | 100000 |
60 | Palóc Pumák Kézilabda SE | Balassagyarmat | 150000 |
61 | Pécs Városi Sportiskolai Egyesület, Kézilabda Szakosztály | Pécs | 260000 |
62 | Pécs-Kelet Sportegyesület, Kézilabda Szakosztály | Pécs | 100000 |
63 | Pénzügyőr SE | Budapest | 190000 |
64 | Pest Megyei KSZ (regionális feladatok: Kovács László Régió) | Budapest | 500000 |
65 | Pilisvörösvári TERRANOVA Kézilabda Sportkör | Pilisvörösvár | 100000 |
66 | Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Sportegyesület, Kézilabda Szakosztály | Sárospatak | 100000 |
67 | Somogy Megyei KSZ (regionális feladatok: Zákányi Bálint Régió) | Kaposvár | 500000 |
68 | Soroksári TE, Kézilabda Szakosztály | Budapest | 182000 |
69 | Sportszövetségek SzSzB Megyei Egyesülete (regionális feladatok: Kulcsár Anita Régió) | Nyíregyháza | 500000 |
70 | Student Comfort Kézilabda Utánpótlás Központ | Szombathely | 345000 |
71 | Széchenyi István Általános Művelődési Központ | Nádasd | 150000 |
72 | Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Klub | Szigetszentmiklós | 150000 |
73 | Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | Szombathely | 155000 |
74 | Tamási KC, Ifjúsági Szakosztály | Tamási | 250000 |
75 | Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény - Kisteleki Általános Iskola | Kistelek | 165000 |
76 | TIG Gödöllői DSE | Gödöllő | 200000 |
77 | Tisza Volán SC, Kézilabda Szakosztály | Szeged | 754000 |
78 | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | Tiszavasvári | 160000 |
79 | Toldi DSE, Kézilabda Szakosztály | Győr | 240000 |
80 | Váci Kézilabda Sportegyesület | Vác | 300000 |
81 | Vecsési SE | Vecsés | 100000 |
82 | Veszprém MKSZ (regionális feladatok: Csiszár László Régió) | Veszprém | 500000 |
83 | XVI. Kerületi MSE, Kézilabda Szakosztály | Budapest | 180000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Atomerőmű SE Sakk Szakosztály | Paks | 288000 |
2 | Atomerőmű Sportegyesület (regionális sakkiskola) | Paks | 650000 |
3 | Barcza Gedeon SC Sakk Szakosztály | Budapest | 191000 |
4 | BEAC Sakk Szakosztály | Budapest | 185000 |
5 | Budapesti Kisoroszlánok SE | Budapest | 100000 |
6 | Csepeli Testedző Kör Sakk Szakosztály | Budapest | 169000 |
7 | Csongrád Megyei Sakkszövetség (regionális sakkiskola) | Szeged | 650000 |
8 | Decs Községi Sportegyesület Sakk Szakosztály | Decs | 386000 |
9 | Delfin Sportiskolai SE Sakk Szakosztály | Szombathely | 145000 |
10 | Dési Huber István Á.I. Tömegsport Egyesület | Szombathely | 195000 |
11 | Első Miskolci Sakkiskola SE. | Miskolc | 162000 |
12 | Fejér Megyei Sakkszövetség (regionális sakkiskola) | Székesfehérvár | 650000 |
13 | GÉNIUSZ Tata Városi Sakk Egyesület | Tata | 100000 |
14 | HMÖ SE Eger (regionális sakkiskola) | Eger | 650000 |
15 | Honvéd Aurora Sportegyesület Sakk Szakosztály | Budapest | 190000 |
16 | Huszár Gál Diák Sportegyesület | Debrecen | 145000 |
17 | Kazincbarcika Városi Sakk Club | Kazincbarcika | 135000 |
18 | Magyar Sakkszövetség | Budapest | 11500000 |
19 | Makói Spartacus Vasas SE Sakk Szakosztály | Makó | 197000 |
20 | Maróczy Géza Sportegyesület Sakk Szakosztály | Szeged | 294000 |
21 | MÁV Előre Sport Club Sakk Szakosztály | Székesfehérvár | 142000 |
22 | Miskolci Kis Bocsok Sakk Sportegyesület | Miskolc | 135000 |
23 | MTK Sakk Szakosztály | Budapest | 178000 |
24 | Nyíregyházi Sakk Iskola Sport Egyesület | Nyíregyháza | 167000 |
25 | Nyíregyházi Sakkiskola SE (regionális sakkiskola) | Nyíregyháza | 650000 |
26 | Röszkei Sportkör | Röszke | 235000 |
27 | Sárkány DSE Sakk Szakosztály | Budapest | 138000 |
28 | Sárvári Sakk Club Sportegyesület | Sárvár | 163000 |
29 | Zrínyi Ilona Sakk és Tömegsport Egyesület (regionális sakkiskola) | Szombathely | 650000 |
30 | Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas SE Sakk Szakosztály | Szombathely | 538000 |
31 | Tabáni Spartacus SE Sakk Szakosztály | Budapest | 207000 |
32 | Tabáni Spartacus Sportegyesület (regionális sakkiskola) | Budapest | 650000 |
33 | Tóth László SE Kecskemét (regionális sakkiskola) | Kecskemét | 650000 |
34 | Tóth László SE Sakk Szakosztály | Kecskemét | 215000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Balatonboglári Sport Klub | Balatonboglár | 706000 |
2 | Balatoni Triatlon Team Sport Egyesület | Siófok | 379000 |
3 | Barcsi Városi Sportegyesület Triatlon Szakosztály | Barcs | 754000 |
4 | Csepel Dolphins Sport Club | Budapest | 428000 |
5 | Csongrád Idegenforgalmi Sportegyesület | Csongrád | 541000 |
6 | Dabasi Szabadidős Sportegyesület | Dabas | 738000 |
7 | Debreceni Sport Centrum Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft | Debrecen | 689000 |
8 | Dynamic Triatlon Club | Szekszárd | 200000 |
9 | Esztergomi Triatlon Klub Sportegyesület | Esztergom | 820000 |
10 | Fergeteg Triatlon Sport Egyesület | Abony | 363000 |
11 | Gyöngyösi Triatlon és Szabadidő Klub | Gyöngyös | 299000 |
12 | Hélix Sportegyesület | Komló | 348000 |
13 | Hód-Triatlon Sportegyesület | Hódmezővásárhely | 331000 |
14 | Jogging Plus Szuperinfó Futóklub | Kiskunfélegyháza | 315000 |
15 | KÓPÉ Úszó és Vízilabda Sportegyesület | Szentendre | 251000 |
16 | Kőszegi Triatlon és Úszó Klub | Kőszeg | 234000 |
17 | Lőrinc 2000 Sportegyesület | Budapest | 525000 |
18 | Magyar Triatlon Szövetség | Szekszárd | 10330000 |
19 | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | Martfű | 787000 |
20 | Mezőkövesdi Triatlon Egyesület | Mezőkövesd | 283000 |
21 | Mezőtúr Sportiskola Sportegyesület | Mezőtúr | 461000 |
22 | Mogyi Sportegyesület Baja | Baja | 722000 |
23 | ORTRI Nonprofit Kft. | Oroszlány | 203000 |
24 | Százhalombattai Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület | Százhalombatta | 218000 |
25 | Tarjáni Tornádó Triatlon Sportegyesület | Salgótarján | 509000 |
26 | Tekergők Sport Egyesület | Hajdúböszörmény | 396000 |
27 | Tiszakécske Város Sport Egyesülete Triatlon Szakosztály | Tiszakécske | 200000 |
28 | Titán Triatlon Club | Szeged | 558000 |
29 | Triaktív Sport Egyesület | Nyírpazony | 574000 |
30 | Triatlon Villám Verseny és Szabadidő Egyesület | Budapest | 476000 |
31 | Tricepsz Triatlon, Kerékpáros és Szabadidő Sport Egyesület | Tatabánya | 267000 |
32 | TVK-MALI Triatlon Klub | Tiszaújváros | 803000 |
33 | Újpesti Torna Egylet Triatlon Szakosztály | Budapest | 493000 |
34 | Uniqa Team Újbuda Sport Egyesület | Budapest | 203000 |
35 | Váci Ifjúsági Sportegyesület Triatlon Szakosztály | Vác | 444000 |
36 | Veresegyházi Városi Sport Kör | Veresegyház | 771000 |
37 | Zalaegerszegi Triatlon Klub | Zalaegerszeg | 411000 |
38 | Százhalombattai Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület | Százhalombatta | 1650000 |
Ssz |
Szervezet neve |
Település |
Összeg (Ft) |
1 | Aligátor Vízilabda Utánpótlás SE | Szombathely | 140000 |
2 | Angyalföldi Sportiskola Diáksport Egyesület | Budapest | 190000 |
3 | Budafóka XXII. Ker Sport Egyesület | Budapest | 690000 |
4 | Budapesti Honvéd Sportegyesület | Budapest | 1400000 |
5 | BVSC - Zugló Vízilabda Szakosztály | Budapest | 1900000 |
6 | Ceglédi Vasutas SE | Cegléd | 410000 |
7 | Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub | Békéscsaba | 280000 |
8 | Csongrád Városi Vízilabda SE | Csongrád | 410000 |
9 | Debreceni Vízilabda Sportegyesület | Debrecen | 410000 |
10 | Dunaújváros Városi Sportiskola | Dunaújváros | 520000 |
11 | Egri Vízilabda Klub | Eger | 1900000 |
12 | Fehérvár Póló SE | Székesfehérvár | 410000 |
13 | FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. | Budapest | 1100000 |
14 | Hírös Sport Nonprofit Kft. | Kecskemét | 650000 |
15 | Hódmezővásárhelyi VSC | Hódmezővásárhely | 410000 |
16 | Honvéd Pesterzsébet Vízilabda KSE | Budapest | 280000 |
17 | Kaposvári VK | Kaposvár | 410000 |
18 | Kópé Úszó Vízilabda Sport Egyesület | Szentendre | 330000 |
19 | Központi Sport és Ifjúsági Egyesület | Budapest | 2000000 |
20 | Orvosegyetem-Orvos-Gyógyszerész SC | Budapest | 410000 |
21 | Szegedi Női Vízilabda Egyesület | Szeged | 310000 |
22 | Szegedi Vízipóló Suli | Szeged | 970000 |
23 | Szentesi Vízilabda Klub | Szentes | 880000 |
24 | Szolnoki Vízilabda Sport Club Kft. | Szolnok | 550000 |
25 | Tatabánya Vízmű SE | Tatabánya | 140000 |
26 | Újpesti Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | Budapest | 2600000 |
27 | Vasas Sport Club | Budapest | 2350000 |
28 | Magyar Vízilabda Szövetség | Budapest | 4260000 |